Copyright ©2019 广州市爱浦电子科技有限公司 All rights reserved
产品详情
PFD15-XXDXXA3(C)2(-T)(-TS)系列
基本信息
详细参数
所属分类:
DC-DC模块电源
功率
15W
功率
15
输入电压
9-36,18-75Vdc
输入电压
9-36,18-75
输出电压
±5,±12,±15,±24
输出电压
±5,±24,±15,±12
封装尺寸
25.4X 25.4X12.5 mm
输出路数
2
隔离电压
1500
封装形式
DIP
浏览量
数量:
-
+
技术规格书
FD15-18S3V3A3(C) 15 9-36Vdc 3.3 88 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
FD15-18S05A3(C) 15 9-36Vdc 5 90 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
FD15-18S09A3(C) 15 9-36Vdc 9 90 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
FD15-18S12A3(C) 15 9-36Vdc 12 90 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
FD15-18S15A3(C) 15 9-36Vdc 15 90 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
FD15-18S24A3(C) 15 9-36Vdc 24 90 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
FD15-36S3V3A3(C) 15 18-75Vdc 3.3 88 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
FD15-36S05A3(C) 15 18-75Vdc 5 90 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
FD15-36S09A3(C) 15 18-75Vdc 9 90 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
FD15-36S12A3(C) 15 18-75Vdc 12 90 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
FD15-36S15A3(C) 15 18-75Vdc 15 90 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
FD15-36S24A3(C) 15 18-75Vdc 24 90 50 1500Vdc 25.4x25.4x12.5
参数
关键词:
上一条
PFD20-XXDXXA3(C)2(-T)(-TS)系列
下一条
BK40-600SXXW2N4系列